La solution industrielle Smart Factory 3c présente une ligne de production entièrement automatisée
Présentation Description du produit 1. Le lecteur de code le plus petit de l'industrie, facile à installer et à utilise
Description
Informations de base.
Numéro de modèle. | Solution industrielle 3C |
Fréquence d'images | 60 images par seconde |
Distance de lecture | Fixe 30/70/100/150 mm, peut prendre en charge la mise au point mécanique. |
Type de capteur | CMOS à obturateur global |
Tolérance de mouvement | 2 m/S |
Précision de la reconnaissance | 1d(C128)2mil, 2D(Datamatix)3mil, 1mil=0,0254mm |
Lentille | 8mm |
Couleur de l'image | Mono |
Entrée externe | 1 entrée d'isolation photoélectrique |
Consommation d'énergie | Pic <2,3W, moyenne 2W |
Format des données d'image | JPEG |
Sortie externe | 1 sortie d'isolation optique |
Poids | 92g |
Source de courant | 5-36 VCC |
Modèle | Hf-Icw72n |
Forfait Transport | Carton de contreplaqué |
spécification | 40× 36× 22 (mm) |
Marque déposée | Avenir HF |
Origine | Chine |
Code SH | 9031499090 |
Capacité de production | 500 pièces/mois |
Notre contact
Envoyer maintenant