Énergie
Aperçu Taille de l'emballage 40,00 cm * 20,00 cm * 30,00 cm Poids brut de l'emballage 15,000 kg Description du produit M
Description
Informations de base.
Numéro de modèle. | YS2303363 |
Méthode d'usinage | Usinage CNC |
Matériel | SPCC |
Exemple de confirmation | Échantillon gratuit |
Qualité | Garantie |
Couleur | Toutes les couleurs sont disponibles |
Épaisseur | 0,8--20,0 mm |
Autres matériaux | Autres matériaux : acier inoxydable, acier au carbone, Ga |
Forfait Transport | Emballé dans une boîte en carton, une caisse en contreplaqué ou une palette en contreplaqué |
spécification | Taille du dessin de suivi |
Marque déposée | Pièce de tôle personnalisée par ODM OEM |
Origine | Chine |
Code SH | 8431390000 |
Capacité de production | 100 000 pièces/années |
Emballage et livraison
Taille du colis 40,00 cm * 20,00 cm * 30,00 cm Poids brut du colis 15 000 kgDescription du produit
Description du produitMatériel personnalisé en acier inoxydable 316 économe en énergie, estampage, découpe/pliage/soudage au laser, fabrication de boîtiers électriques, pièces en tôleCAPACITÉS DE FABRICATION DE TÔLE | |||
Nom | Matériel en acier inoxydable 316 personnalisé économe en énergie estampage découpe laser/pliage/soudage de pièces de tôle de fabrication de boîtiers électriques | ||
Capacités générales | Fabrication selon dessins de conceptionOEM (Original Equipment Manufacturer) | ||
Format du dessin | PRO-E, CAO automatique, Solid Works, UG, CAO/FAO/IAO, PDF | ||
Notre contact
Envoyer maintenant