Usine de Chine d'élingue ronde en polyester vert 2 tonnes
Nécessaire pour le devis : 1. Quantité dont vous avez besoin 2. WLL (charge de travail limitée) 3. Longueur 4. Facteur
Description
Informations de base.
Forme | Plat |
Attestation | GS, CE, ISO 9001 |
Couche | Double épaisseur |
Facteur de sécurité | 5:1 6:1 7:1 8:1 |
Forfait Transport | Polybag+Carton ou comme exigence du client |
spécification | couleur standard, longueur : personnalisée |
Marque déposée | Z&J ou comme le client l'a demandé |
Origine | Chine |
Code SH | 5609000000 |
Capacité de production | 100 000 pièces/an |
Description du produit
Numéro de stock | Couleur | WLL | SWL WLL(t)MCC | Double multi-ensemble SWL(t) | |||||||||
verticale | étouffer | <7º | a>7ºa<45º | a>45ºa<60º | a<45º | a>45ºa<60º | a<45º | a<45º | a<60º | a>45ºa<60º | |||
M=1,0 | M=0,8 | M=2,0 | M=1,4 | M=1,0 | M=0,7 | M=0,5 | M=1,4 | M=1,12 | M=1,0 | M=0,8 | |||
RS010 | Violet | 1,0t | 1.0 | 0,8 | 2.0 | 1.4 | 1.0 | 0,7 | 0,5 | 1.4 | 1.1 | 1.0 | 0,8 |
RS020 | Vert | 2,0t | 2.0 | 1.6 | 4.0 | 2.8 | 2.0 | 1.4 | 1.0 | 2.8 | 2.2 | 2.0 | 1.6 |
RS030 | Jaune | 3,0t | 3.0 | 2.4 | 6.0 | 4.2 | 3.0 | 2.1 | 1,5 | 4.2 | 3.4 | 3.0 | 2.4 |
RS040 | Gris | 4,0t | 4.0 | 3.2 | 8.0 | 5.6 | 4.0 | 2.8 | 2.0 | 5.6 | 4.5 | 4.0 | 3.2 |
RS050 | Rouge | 5,0t | 5.0 | 4.0 | 10,0 | 7.0 | 5.0 | 3.5 | 2.5 | 7.0 | 5.6 | 5.0 | 4.0 |
RS060 | Brun | 6,0t | 6.0 | 4.8 | 12,0 | 8.4 | 6.0 | 4.2 | 3.0 | 8.4 | 6.7 | 6.0 | 4.8 |
Précédent: Élingue en polyester, élingue ronde Chine Fabricant Ce GS
Suivant: Boucle à cliquet de 2 pouces, 50mm, boucle à came, attaches, sangles de ceinture à cliquet
Notre contact
Envoyer maintenant